1500W 12V 24V 48V DC a 110V 230V CA PUVENS DE PODER DO PODER
Características:
• Saída pura de onda senoidal (THD <3%)
• Design de entrada e saída completamente isolada
• Alta eficiência 90-94%
• Capaz de dirigir cargas indutivas e capacitivas no momento de início.
• Dois Indicadores de LED: verde-força, vermelho-falhas
• 2 vezes a energia de aumento
• Carregamento e temperatura controlaram o ventilador de resfriamento.
• Microprocessador avançado incorporado para criar uma interface amigável com o usuário.
• Porta de saída USB 5V 2.1a
• Com a função do controlador remoto /CR80 ou CRD80 Remote Controller com cabo 5M opcional
• Função de exibição LCD opcional
Função de proteção
Mais detalhes







参考网站: https: //www.retekprecision.com/certification/
MODELO | FS1500 | ||||||||
Tensão CC | 12V/24V/48V | ||||||||
Saída | Tensão CA. | 100V/110V/120V/220V/230V/240V | |||||||
Poder nominal | 1500W | ||||||||
Potência de aumento | 3000W | ||||||||
Forma de onda | Onda senoidal pura (THD <3%) | ||||||||
Freqüência | 50Hz/60Hz ± 0,05% | ||||||||
Fator de potência permitido | Cosθ-90 ° ~ cosθ+90 ° | ||||||||
Receptáculos padrão | EUA/British/Franch/Schuko/UK/Austrália/Universal etc. Opcional | ||||||||
Indicador de LED | Verde para energia, vermelho para status defeituoso | ||||||||
Porta USB | 5V 2.1a | ||||||||
Display LCD | tensão, potência, status de proteção (opcional) | ||||||||
Controlador remoto | CRW80 / CR80 / CRD80 OPCIONAL | ||||||||
Eficiência (Typ.) | 89%~ 93% | ||||||||
Sobre carga | Desligue a tensão de saída, reinicie para recuperar | ||||||||
Sobre a temperatura | Desligue a tensão de saída, recupere automaticamente após a temperatura diminuir | ||||||||
Saída curta | Desligue a tensão de saída, reinicie para recuperar | ||||||||
Falha da terra | Desligue O/P quando a carga tiver vazamento elétrico | ||||||||
Início suave | Sim, 3-5 segundos | ||||||||
Ambiente | TEMPERAÇÃO DE TRABALHO. | 0 ~+50 ℃ | |||||||
Umidade de trabalho | 20 ~ 90%RH não-condescente | ||||||||
Temperatura de armazenamento e umidade | -30 ~+70 ℃, 10 ~ 95%RH | ||||||||
Outros | Dimensão (L × W × H) | 325.2 × 281,3 × 112,7 mm | |||||||
Embalagem | 5,2 kg | ||||||||
Resfriamento | Ventilador de controle de carga ou por ventilador de controle térmico | ||||||||
Aplicativo | Aparelhos domésticos e de escritório, equipamento de energia portátil, veículo, iate e solar fora da GID | ||||||||
sistemas de energia… etc. |
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós